Descrizione
Supporto borsa laterale Blaze Triumph Street Twin-Bonneville 865 900 1200 e Thruxton 900 1200
Produttore | Modello | Cilindrata | Anno | Paese | Motore | Informazioni | Posizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIUMPH | BONNEVILLE 865 | 865 | 2007 | ALL | 50 KW(68 PS) | ||
TRIUMPH | BONNEVILLE 865 BLACK | 865 | 2007 | ALL | 50 KW(68 PS) | ||
TRIUMPH | BONNEVILLE 865 | 865 | 2008 | ALL | 49 KW(67 PS) | ||
TRIUMPH | BONNEVILLE 865 | 865 | 2009 | ALL | 49 KW(67 PS) | ||
TRIUMPH | BONNEVILLE 865 | 865 | 2010 | ALL | 49 KW(67 PS) | ||
TRIUMPH | BONNEVILLE 865 | 865 | 2011 | ALL | 49 KW(67 PS) | ||
TRIUMPH | BONNEVILLE 865 | 865 | 2012 | ALL | 50 KW(68 PS) | ||
TRIUMPH | BONNEVILLE 865 | 865 | 2013 | ALL | 50 KW(68 PS) | ||
TRIUMPH | BONNEVILLE 865 | 865 | 2014 | ALL | 50 KW(68 PS) | ||
TRIUMPH | BONNEVILLE 865 | 865 | 2015 | ALL | 50 KW(68 PS) | ||
TRIUMPH | BONNEVILLE 865 SE | 865 | 2009 | ALL | 49 KW(67 PS) | ||
TRIUMPH | BONNEVILLE 865 SE | 865 | 2010 | ALL | 49 KW(67 PS) | ||
TRIUMPH | BONNEVILLE 865 SE | 865 | 2011 | ALL | 49 KW(67 PS) | ||
TRIUMPH | BONNEVILLE 865 SE | 865 | 2012 | ALL | 50 KW(68 PS) | ||
TRIUMPH | STREET CUP 900 ABS | 900 | 2017 | ALL | 40 KW(55 PS); 35 KW(48 PS) | ||
TRIUMPH | STREET CUP 900 ABS | 900 | 2018 | ALL | 40 KW(55 PS); 35 KW(48 PS) | ||
TRIUMPH | STREET CUP 900 ABS | 900 | 2019 | ALL | 40 KW(55 PS); 35 KW(48 PS) | ||
TRIUMPH | STREET CUP 900 ABS | 900 | 2020 | ALL | 40 KW(55 PS); 35 KW(48 PS) | ||
TRIUMPH | BONNEVILLE 865 T100 | 865 | 2005 | EUROPE | 50 KW(68 PS) | ||
TRIUMPH | BONNEVILLE 865 T100 | 865 | 2006 | EUROPE | 50 KW(68 PS) | ||
TRIUMPH | BONNEVILLE 865 T100 | 865 | 2007 | ALL | 50 KW(68 PS) | ||
TRIUMPH | BONNEVILLE 865 T100 | 865 | 2008 | ALL | 49 KW(67 PS) | ||
TRIUMPH | BONNEVILLE 865 T100 | 865 | 2009 | ALL | 49 KW(67 PS) | ||
TRIUMPH | BONNEVILLE 865 T100 | 865 | 2010 | ALL | 49 KW(67 PS) | ||
TRIUMPH | BONNEVILLE 865 T100 | 865 | 2011 | ALL | 49 KW(67 PS) | ||
TRIUMPH | BONNEVILLE 865 T100 | 865 | 2012 | ALL | 50 KW(68 PS) | ||
TRIUMPH | BONNEVILLE 865 T100 | 865 | 2013 | ALL | 50 KW(68 PS) | ||
TRIUMPH | BONNEVILLE 865 T100 | 865 | 2014 | ALL | 50 KW(68 PS) | ||
TRIUMPH | BONNEVILLE 865 T100 | 865 | 2015 | ALL | 50 KW(68 PS) | ||
TRIUMPH | BONNEVILLE 900 T100 ABS | 900 | 2017 | ALL | 40 KW(55 PS); 35 KW(48 PS) | ||
TRIUMPH | BONNEVILLE 900 T100 ABS | 900 | 2018 | ALL | 40 KW(55 PS); 35 KW(48 PS) | ||
TRIUMPH | BONNEVILLE 900 T100 ABS | 900 | 2019 | ALL | 40 KW(55 PS); 35 KW(48 PS) | ||
TRIUMPH | BONNEVILLE 900 T100 ABS | 900 | 2020 | ALL | 40 KW(55 PS); 35 KW(48 PS) | ||
TRIUMPH | BONNEVILLE 900 T100 ABS | 900 | 2021 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
TRIUMPH | BONNEVILLE 900 T100 ABS | 900 | 2022 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
TRIUMPH | BONNEVILLE 865 T100 Black | 865 | 2014 | ALL | 50 KW(68 PS) | ||
TRIUMPH | BONNEVILLE 865 T100 Black | 865 | 2015 | ALL | 50 KW(68 PS) | ||
TRIUMPH | BONNEVILLE 900 T100 ABS Black | 900 | 2017 | ALL | 40 KW(55 PS); 35 KW(48 PS) | ||
TRIUMPH | BONNEVILLE 900 T100 ABS Black | 900 | 2018 | ALL | 40 KW(55 PS); 35 KW(48 PS) | ||
TRIUMPH | BONNEVILLE 900 T100 ABS Black | 900 | 2019 | ALL | 40 KW(55 PS); 35 KW(48 PS) | ||
TRIUMPH | BONNEVILLE 900 T100 ABS Black | 900 | 2020 | ALL | 40 KW(55 PS); 35 KW(48 PS) | ||
TRIUMPH | BONNEVILLE 865 T100 110th Anniversary Edition | 865 | 2013 | ALL | 50 KW(68 PS) | ||
TRIUMPH | BONNEVILLE 900 T100 ABS Bud Ekins | 900 | 2020 | ALL | 40 KW(55 PS); 35 KW(48 PS) | ||
TRIUMPH | BONNEVILLE 900 T100 ABS Gold Line | 900 | 2022 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
TRIUMPH | BONNEVILLE 865 T100 SE | 865 | 2014 | ALL | 50 KW(68 PS) | ||
TRIUMPH | BONNEVILLE 865 T100 Steve Mcqueen SE | 865 | 2012 | ALL | 50 KW(68 PS) | ||
TRIUMPH | BONNEVILLE 865 T100 Steve Mcqueen SE | 865 | 2013 | ALL | 50 KW(68 PS) | ||
TRIUMPH | BONNEVILLE 1200 T120 ABS | 1200 | 2016 | ALL | 59 KW(80 PS) | ||
TRIUMPH | BONNEVILLE 1200 T120 ABS | 1200 | 2017 | ALL | 59 KW(80 PS) | ||
TRIUMPH | BONNEVILLE 1200 T120 ABS | 1200 | 2018 | ALL | 59 KW(80 PS) | ||
TRIUMPH | BONNEVILLE 1200 T120 ABS | 1200 | 2019 | ALL | 59 KW(80 PS) | ||
TRIUMPH | BONNEVILLE 1200 T120 ABS | 1200 | 2020 | ALL | 59 KW(80 PS) | ||
TRIUMPH | BONNEVILLE 1200 T120 ABS | 1200 | 2021 | ALL | 59 KW(80 PS) | ||
TRIUMPH | BONNEVILLE 1200 T120 ABS | 1200 | 2022 | ALL | 59 KW(80 PS) | ||
TRIUMPH | BONNEVILLE 1200 T120 ABS Black | 1200 | 2016 | ALL | 59 KW(80 PS) | ||
TRIUMPH | BONNEVILLE 1200 T120 ABS Black | 1200 | 2017 | ALL | 59 KW(80 PS) | ||
TRIUMPH | BONNEVILLE 1200 T120 ABS Black | 1200 | 2018 | ALL | 59 KW(80 PS) | ||
TRIUMPH | BONNEVILLE 1200 T120 ABS Black | 1200 | 2019 | ALL | 59 KW(80 PS) | ||
TRIUMPH | BONNEVILLE 1200 T120 ABS Black | 1200 | 2020 | ALL | 59 KW(80 PS) | ||
TRIUMPH | BONNEVILLE 1200 T120 ABS Black | 1200 | 2021 | ALL | 59 KW(80 PS) | ||
TRIUMPH | BONNEVILLE 1200 T120 ABS Black | 1200 | 2022 | ALL | 59 KW(80 PS) | ||
TRIUMPH | BONNEVILLE 1200 T120 ABS Bud Ekins | 1200 | 2020 | ALL | 59 KW(80 PS) | ||
TRIUMPH | BONNEVILLE 1200 T120 ABS Gold Line | 1200 | 2022 | ALL | 59 KW(80 PS) | ||
TRIUMPH | BONNEVILLE 1200 T120 ABS Black Gold Line | 1200 | 2022 | ALL | 59 KW(80 PS) | ||
TRIUMPH | THRUXTON 865 CARB | 865 | 2004 | ALL | 25 KW(34 PS); 51 KW(69 PS) | ||
TRIUMPH | THRUXTON 865 CARB | 865 | 2005 | ALL | 25 KW(34 PS); 51 KW(69 PS) | ||
TRIUMPH | THRUXTON 865 CARB | 865 | 2006 | ALL | 25 KW(34 PS); 51 KW(69 PS) | ||
TRIUMPH | THRUXTON 865 CARB | 865 | 2007 | ALL | 25 KW(34 PS); 51 KW(69 PS) | ||
TRIUMPH | THRUXTON 865 EFI | 865 | 2008 | ALL | 51 KW(69 PS) | ||
TRIUMPH | THRUXTON 865 EFI | 865 | 2009 | ALL | 51 KW(69 PS) | ||
TRIUMPH | THRUXTON 865 EFI | 865 | 2010 | ALL | 51 KW(69 PS) | ||
TRIUMPH | THRUXTON 865 EFI | 865 | 2011 | ALL | 51 KW(69 PS) | ||
TRIUMPH | THRUXTON 865 EFI | 865 | 2012 | ALL | 51 KW(69 PS) | ||
TRIUMPH | THRUXTON 865 EFI | 865 | 2013 | ALL | 51 KW(69 PS) | ||
TRIUMPH | THRUXTON 865 EFI | 865 | 2014 | ALL | 51 KW(69 PS) | ||
TRIUMPH | THRUXTON 865 EFI | 865 | 2015 | ALL | 51 KW(69 PS) | ||
TRIUMPH | THRUXTON 1200 ABS | 1200 | 2016 | ALL | 71 KW(97 PS) | ||
TRIUMPH | THRUXTON 1200 R ABS | 1200 | 2016 | ALL | 71 KW(97 PS) | ||
TRIUMPH | THRUXTON 865 EFI | 865 | 2016 | ALL | 51 KW(69 PS) | ||
TRIUMPH | THRUXTON 1200 ABS | 1200 | 2017 | ALL | 71 KW(97 PS) | ||
TRIUMPH | THRUXTON 1200 R ABS | 1200 | 2017 | ALL | 71 KW(97 PS) | ||
TRIUMPH | THRUXTON 1200 ABS | 1200 | 2018 | ALL | 71 KW(97 PS) | ||
TRIUMPH | THRUXTON 1200 R ABS | 1200 | 2018 | ALL | 71 KW(97 PS) | ||
TRIUMPH | THRUXTON 1200 ABS | 1200 | 2019 | ALL | 71 KW(97 PS) | ||
TRIUMPH | THRUXTON 1200 ABS | 1200 | 2020 | ALL | 71 KW(97 PS) | ||
TRIUMPH | THRUXTON 1200 TFC ABS Factory Custom | 1200 | 2019 | ALL | 79 KW(107 PS) | ||
TRIUMPH | THRUXTON 1200 TFC ABS Factory Custom | 1200 | 2020 | ALL | 79 KW(107 PS) | ||
TRIUMPH | STREET TWIN 900 ABS | 900 | 2016 | ALL | 40 KW(55 PS); 35 KW(48 PS) | ||
TRIUMPH | STREET TWIN 900 ABS | 900 | 2017 | ALL | 40 KW(55 PS); 35 KW(48 PS) | ||
TRIUMPH | STREET TWIN 900 ABS | 900 | 2018 | ALL | 40 KW(55 PS); 35 KW(48 PS) | ||
TRIUMPH | STREET TWIN 900 ABS | 900 | 2021 | ALL | 48 KW(65 PS); 35 KW(48 PS) | ||
TRIUMPH | STREET TWIN 900 ABS | 900 | 2022 | ALL | 48 KW(65 PS); 35 KW(48 PS) | ||
TRIUMPH | STREET TWIN 900 ABS Gold Line | 900 | 2021 | ALL | 48 KW(65 PS); 35 KW(48 PS) | ||
TRIUMPH | STREET TWIN 900 ABS EC1 Special Edition | 900 | 2021 | ALL | 48 KW(65 PS); 35 KW(48 PS) |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.