Descrizione
RX4 Strumentazione digitale Yamaha XSR 700 XSR 900 MT09
RX-4 Multi function Speedometer/Tachometer
- Il misuratore multifunzione a 12 V plug-n-play ha colori di retroilluminazione blu, verde, arancione e bianco
- Caratteristiche tachimetro, odometro, contachilometri parziale, contaore, tensione, orologio e cronometro e 6 indicatori luminosi
- È necessaria una staffa per farlo funzionare con tutti i modelli tranne la MT-07
This part Needs a specific bracket based on a model. Bracket part number 2201-0238 for model XRS 700 RX-4, 2201-0239 for model XRS 900 RX-4, 2201-0240 for model MT-09 RX-4.
Colore alloggiamento | Nero |
Modello | RX-4 |
Tipo | Multi-Function Speedometer |
Unità | Singola |
Denominazione prodotto | Indicatore |
Colore quadrante | Nero |
Colore caratteri | Bianco |
omologazione
- ABE 91400*03
Compatibilità :
Produttore | Modello | Cilindrata | Anno | Paese | Motore | Informazioni | Posizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YAMAHA | MT-09 | 847 | 2015 | EUROPE | 85 KW(115 PS) | This part Needs a specific bracket 2201-0240 for model MT-09 | |
YAMAHA | MT-09 ABS | 847 | 2015 | EUROPE | 85 KW(115 PS) | This part Needs a specific bracket 2201-0240 for model MT-09 | |
YAMAHA | MT-07 | 689 | 2015 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 55 KW(75 PS) | ||
YAMAHA | MT-07 ABS | 689 | 2015 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 55 KW(75 PS) | ||
YAMAHA | MT-07 | 689 | 2016 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 55 KW(75 PS) | ||
YAMAHA | MT-07 ABS | 689 | 2016 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 55 KW(75 PS) | ||
YAMAHA | MT-09 | 847 | 2016 | EUROPE | 85 KW(115 PS) | This part Needs a specific bracket 2201-0240 for model MT-09 | |
YAMAHA | MT-09 ABS | 847 | 2016 | EUROPE | 85 KW(115 PS) | This part Needs a specific bracket 2201-0240 for model MT-09 | |
YAMAHA | MT-09 ABS | 847 | 2017 | EUROPE | 85 KW(115 PS) | This part Needs a specific bracket 2201-0240 for model MT-09 | |
YAMAHA | MT-07 ABS | 689 | 2017 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 55 KW(75 PS) | ||
YAMAHA | MT-09 ABS | 847 | 2018 | ALL | 85 KW(115 PS) | This part Needs a specific bracket 2201-0240 for model MT-09 | |
YAMAHA | MT-07 ABS | 689 | 2018 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 55 KW(75 PS) | ||
YAMAHA | MT-09 ABS | 847 | 2019 | ALL | 85 KW(115 PS) | This part Needs a specific bracket 2201-0240 for model MT-09 | |
YAMAHA | MT-07 ABS | 689 | 2019 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 55 KW(75 PS) | ||
YAMAHA | MT-09 ABS | 847 | 2020 | ALL | 85 KW(115 PS) | This part Needs a specific bracket 2201-0240 for model MT-09 | |
YAMAHA | MT-07 ABS | 689 | 2020 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 55 KW(75 PS) | ||
YAMAHA | MT-07 Moto Cage | 689 | 2015 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 55 KW(75 PS) | ||
YAMAHA | MT-07 ABS Moto Cage | 689 | 2015 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 55 KW(75 PS) | ||
YAMAHA | MT-07 ABS Tracer 7 | 689 | 2020 | EUROPE | 54 KW(73 PS); 35 KW(48 PS) | ||
YAMAHA | MT-09 SP ABS | 847 | 2019 | EUROPE | 85 KW(115 PS) | This part Needs a specific bracket 2201-0240 for model MT-09 | |
YAMAHA | MT-09 SP ABS | 847 | 2020 | EUROPE | 85 KW(115 PS) | This part Needs a specific bracket 2201-0240 for model MT-09 | |
YAMAHA | XSR 700 ABS | 689 | 2016 | ALL | 55 KW(75 PS); 35 KW(48 PS) | This part Needs a specific bracket 2201-0238 for model XRS 700 | |
YAMAHA | XSR 900 ABS | 847 | 2016 | ALL | 85 KW(115 PS) | This part Needs a specific bracket 2201-0239 for model XRS 900 | |
YAMAHA | XSR 900 ABS | 847 | 2017 | ALL | 85 KW(115 PS) | This part Needs a specific bracket 2201-0239 for model XRS 900 | |
YAMAHA | XSR 700 ABS | 689 | 2017 | ALL | 55 KW(75 PS); 35 KW(48 PS) | This part Needs a specific bracket 2201-0238 for model XRS 700 | |
YAMAHA | XSR 700 ABS | 689 | 2018 | ALL | 55 KW(75 PS); 35 KW(48 PS) | This part Needs a specific bracket 2201-0238 for model XRS 700 | |
YAMAHA | XSR 900 ABS | 847 | 2018 | ALL | 85 KW(115 PS) | This part Needs a specific bracket 2201-0239 for model XRS 900 | |
YAMAHA | XSR 700 ABS | 689 | 2019 | ALL | 55 KW(75 PS); 35 KW(48 PS) | This part Needs a specific bracket 2201-0238 for model XRS 700 | |
YAMAHA | XSR 900 ABS | 847 | 2019 | ALL | 85 KW(115 PS) | This part Needs a specific bracket 2201-0239 for model XRS 900 | |
YAMAHA | XSR 700 ABS | 689 | 2020 | ALL | 55 KW(75 PS); 35 KW(48 PS) | This part Needs a specific bracket 2201-0238 for model XRS 700 | |
YAMAHA | XSR 900 ABS | 847 | 2020 | ALL | 85 KW(115 PS) | This part Needs a specific bracket 2201-0239 for model XRS 900 | |
YAMAHA | XSR 900 ABS | 847 | 2021 | ALL | 85 KW(115 PS) | This part Needs a specific bracket 2201-0239 for model XRS 900 | |
YAMAHA | XSR 700 ABS | 689 | 2021 | ALL | 55 KW(75 PS); 35 KW(48 PS) | This part Needs a specific bracket 2201-0238 for model XRS 700 | |
YAMAHA | XSR 700 ABS | 689 | 2022 | ALL | 54 KW(73 PS); 35 KW(48 PS) | This part Needs a specific bracket 2201-0238 for model XRS 700 | |
YAMAHA | XSR 900 ABS | 889 | 2022 | ALL | 87,5 KW(119 PS) | This part Needs a specific bracket 2201-0239 for model XRS 900 | |
YAMAHA | XSR 900 ABS Abarth | 847 | 2017 | ALL | 85 KW(115 PS) | This part Needs a specific bracket 2201-0239 for model XRS 900 | |
YAMAHA | XSR 700 ABS X Tribute | 689 | 2019 | EUROPE | 55 KW(75 PS); 35 KW(48 PS) | This part Needs a specific bracket 2201-0238 for model XRS 700 | |
YAMAHA | XSR 700 ABS X Tribute | 689 | 2020 | EUROPE | 55 KW(75 PS); 35 KW(48 PS) | This part Needs a specific bracket 2201-0238 for model XRS 700 |
qui il nostro nuovo canale youtube
Qui diretti alla pagina con shop online accessori auto
Qui il nostro instagram dedicato alle auto
Qui diretti alla pagina con shop online accessori moto
Se vuoi rimanere aggiornato sulle novità Moto Qui il nostro instagram dedicato alle moto
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.