Descrizione
Protezione serbatoio freno posteriore per Yamaha xsr 700
- La protezione compatta per la pompa freno protegge la pompa freno originale da scaglie di pietra e contemporaneamente previene la rimozione accidentale della copertura. Il protettore può essere installato sulla moto in pochi semplici passi
- In alluminio di 2 mm di spessore
- Design e produzione di alta qualità
- Protegge la pompa freno originale da scaglie di pietra
- Previene la rimozione accidentale della copertura
- La fornitura include
- 1 x protezione pompa freno
- Istruzioni di montaggio
- Materiale di montaggio
Produttore | Modello | Cilindrata | Anno | Paese | Motore | Informazioni | Posizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YAMAHA | XSR 700 ABS | 689 | 2016 | ALL | 55 KW(75 PS); 35 KW(48 PS) | ||
YAMAHA | XSR 700 ABS | 689 | 2017 | ALL | 55 KW(75 PS); 35 KW(48 PS) | ||
YAMAHA | XSR 700 ABS | 689 | 2018 | ALL | 55 KW(75 PS); 35 KW(48 PS) | ||
YAMAHA | XSR 700 ABS | 689 | 2019 | ALL | 55 KW(75 PS); 35 KW(48 PS) | ||
YAMAHA | XSR 700 ABS | 689 | 2020 | ALL | 55 KW(75 PS); 35 KW(48 PS) | ||
YAMAHA | XSR 700 ABS | 689 | 2021 | ALL | 55 KW(75 PS); 35 KW(48 PS) | ||
YAMAHA | XSR 700 ABS | 689 | 2022 | ALL | 54 KW(73 PS); 35 KW(48 PS) | ||
YAMAHA | XSR 700 ABS X Tribute | 689 | 2019 | EUROPE | 55 KW(75 PS); 35 KW(48 PS) | ||
YAMAHA | XSR 700 ABS X Tribute | 689 | 2020 | EUROPE | 55 KW(75 PS); 35 KW(48 PS) | ||
YAMAHA | XSR 700 ABS XTribute | 689 | 2022 | ALL | 54 KW(73 PS); 35 KW(48 PS) |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.