Descrizione
Pastiglie freno sinterizzate DP standard
- Breve rodaggio cosicché sono in grado di raggiungere velocemente la prestazione di frenata di picco
- Il design e i materiali garantiscono sempre frenate immediate e una prestazione senza perdita di efficienza
- Il materiale in ceramica a base di ossido di alluminio grigio della placca posteriore tiene lontano il calore dal pistoncino
- Forza nella fase frenante iniziale e percezione eccellenti sia sul bagnato che sull’asciutto
- Le mescole in metallo sinterizzato hanno un ciclo di vita superiore rispetto alle pastiglie freno organiche convenzionali o in aramide
- Coefficiente di frizione GG
- Silenziose e non aggrediscono la maggior parte dei dischi freno; senza polvere freno né perdita di efficienza
Codice Originale OEM: FDB2019
Lunghezza | 78 mm (3-5/64″) |
MATERIAL | Copper Alloy |
Spessore | 9 mm (11/32″) |
Peso | 196 g (6,88 oz.) net wt. |
Ampiezza | 41,2 mm (1-5/8″) |
Tipo | Metallo sinterizzato |
Unità | Set |
Denominazione prodotto | Pastiglia freno |
Peso (USA) | 6.88 oz. |
Peso (sistema metrico) | 196 g |
COMPATIBILITA
APRILIA | CAPONORD 1200 ABS | 1197 | 2014 | EUROPE | 94 KW(128 PS) | Rear | |
APRILIA | CAPONORD 1200 ABS | 1197 | 2015 | EUROPE | 94 KW(128 PS) | Rear | |
APRILIA | CAPONORD 1200 ABS | 1197 | 2016 | EUROPE | 94 KW(128 PS) | Rear | |
APRILIA | CAPONORD 1200 ABS Rally | 1197 | 2015 | EUROPE | 94 KW(128 PS) | Rear | |
APRILIA | CAPONORD 1200 ABS Rally | 1197 | 2016 | EUROPE | 94 KW(128 PS) | Rear | |
APRILIA | CAPONORD 1200 ABS Travel Pack | 1197 | 2013 | EUROPE | 94 KW(128 PS) | Rear | |
APRILIA | CAPONORD 1200 ABS Travel Pack | 1197 | 2014 | ALL | 94 KW(128 PS) | Rear | |
APRILIA | CAPONORD 1200 ABS Travel Pack | 1197 | 2015 | ALL | 94 KW(128 PS) | Rear | |
APRILIA | CAPONORD 1200 ABS Travel Pack | 1197 | 2016 | ALL | 94 KW(128 PS) | Rear | |
APRILIA | NA 850 Mana | 839 | 2007 | EUROPE | 56 KW(76 PS) | Rear | |
APRILIA | NA 850 Mana | 839 | 2008 | ALL | 56 KW(76 PS) | Rear | |
APRILIA | NA 850 ABS Mana | 839 | 2008 | EUROPE | 56 KW(76 PS) | Rear | |
APRILIA | NA 850 Mana | 839 | 2009 | ALL | 56 KW(76 PS) | Rear | |
APRILIA | NA 850 ABS Mana | 839 | 2009 | ALL | 56 KW(76 PS) | Rear | |
APRILIA | NA 850 GT ABS Mana | 839 | 2009 | ALL | 56 KW(76 PS) | Rear | |
APRILIA | NA 850 GT Mana | 839 | 2009 | EUROPE | 56 KW(76 PS) | Rear | |
APRILIA | NA 850 Mana | 839 | 2010 | ALL | 56 KW(76 PS) | Rear | |
APRILIA | NA 850 ABS Mana | 839 | 2010 | ALL | 56 KW(76 PS) | Rear | |
APRILIA | NA 850 GT ABS Mana | 839 | 2010 | ALL | 56 KW(76 PS) | Rear | |
APRILIA | NA 850 GT Mana | 839 | 2010 | EUROPE | 56 KW(76 PS) | Rear | |
APRILIA | NA 850 Mana | 839 | 2011 | ALL | 56 KW(76 PS) | Rear | |
APRILIA | NA 850 GT ABS Mana | 839 | 2011 | ALL | 56 KW(76 PS) | Rear | |
APRILIA | NA 850 ABS Mana | 839 | 2011 | EUROPE | 56 KW(76 PS) | Rear | |
APRILIA | NA 850 GT Mana | 839 | 2011 | EUROPE | 56 KW(76 PS) | Rear | |
APRILIA | NA 850 Mana | 839 | 2012 | ALL | 56 KW(76 PS) | Rear | |
APRILIA | NA 850 GT ABS Mana | 839 | 2012 | ALL | 56 KW(76 PS) | Rear | |
APRILIA | NA 850 ABS Mana | 839 | 2012 | EUROPE | 56 KW(76 PS) | Rear | |
APRILIA | NA 850 GT Mana | 839 | 2012 | EUROPE | 56 KW(76 PS) | Rear | |
APRILIA | NA 850 GT ABS Mana | 839 | 2013 | ALL | 56 KW(76 PS) | Rear | |
APRILIA | NA 850 GT ABS Mana | 839 | 2014 | ALL | 35 KW(48 PS); 56 KW(76 PS) | Rear | |
APRILIA | NA 850 GT ABS Mana | 839 | 2015 | ALL | 35 KW(48 PS); 56 KW(76 PS) | Rear | |
APRILIA | NA 850 GT ABS Mana | 839 | 2016 | ALL | 35 KW(48 PS); 56 KW(76 PS) | Rear | |
APRILIA | PEGASO 650 I.E. | 650 | 2002 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 36 KW(49 PS) | Rear | |
APRILIA | PEGASO 650 I.E. | 650 | 2003 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | Rear | |
APRILIA | PEGASO 650 I.E. | 650 | 2004 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | Rear | |
APRILIA | PEGASO 650 I.E. | 650 | 2005 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | Rear | |
APRILIA | PEGASO 650 FACTORY | 650 | 2007 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | Rear | |
APRILIA | PEGASO 650 FACTORY | 650 | 2008 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | Rear | |
APRILIA | PEGASO 650 FACTORY | 650 | 2009 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | Rear | |
APRILIA | PEGASO 650 FACTORY | 650 | 2010 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | Rear | |
APRILIA | PEGASO 650 I.E. Garda | 650 | 2002 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 36 KW(49 PS) | Rear | |
APRILIA | PEGASO 650 I.E. Garda | 650 | 2003 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | Rear | |
APRILIA | PEGASO 650 I.E. Tuscany Tibet Raid | 650 | 2004 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | Rear | |
APRILIA | SL 750 Shiver | 750 | 2007 | EUROPE | 70 KW(95 PS) | Rear | |
APRILIA | SL 750 Shiver | 750 | 2008 | ALL | 70 KW(95 PS) | Rear | |
APRILIA | SL 750 ABS Shiver | 750 | 2008 | EUROPE | 70 KW(95 PS) | Rear | |
APRILIA | SL 750 Shiver | 750 | 2009 | ALL | 70 KW(95 PS) | Rear | |
APRILIA | SL 750 ABS Shiver | 750 | 2009 | ALL | 70 KW(95 PS) | Rear | |
APRILIA | SL 750 GT Shiver | 750 | 2009 | ALL | 70 KW(95 PS) | Rear | |
APRILIA | SL 750 GT ABS Shiver | 750 | 2009 | EUROPE | 70 KW(95 PS) | Rear | |
APRILIA | SL 750 Shiver | 750 | 2010 | ALL | 70 KW(95 PS) | Rear | |
APRILIA | SL 750 ABS Shiver | 750 | 2010 | ALL | 70 KW(95 PS) | Rear | |
APRILIA | SL 750 GT Shiver | 750 | 2010 | ALL | 70 KW(95 PS) | Rear | |
APRILIA | SL 750 GT ABS Shiver | 750 | 2010 | EUROPE | 70 KW(95 PS) | Rear | |
APRILIA | SL 750 Shiver | 750 | 2011 | ALL | 70 KW(95 PS) | Rear | |
APRILIA | SL 750 ABS Shiver | 750 | 2011 | EUROPE | 70 KW(95 PS) | Rear | |
APRILIA | SL 750 GT Shiver | 750 | 2011 | EUROPE | 70 KW(95 PS) | Rear | |
APRILIA | SL 750 GT ABS Shiver | 750 | 2011 | EUROPE | 70 KW(95 PS) | Rear | |
APRILIA | SL 750 Shiver | 750 | 2012 | ALL | 70 KW(95 PS) | Rear | |
APRILIA | SL 750 ABS Shiver | 750 | 2012 | EUROPE | 70 KW(95 PS) | Rear | |
APRILIA | SL 750 GT Shiver | 750 | 2012 | EUROPE | 70 KW(95 PS) | Rear | |
APRILIA | SL 750 GT ABS Shiver | 750 | 2012 | EUROPE | 70 KW(95 PS) | Rear | |
APRILIA | SL 750 Shiver | 750 | 2013 | ALL | 70 KW(95 PS) | Rear | |
APRILIA | SL 750 ABS Shiver | 750 | 2013 | EUROPE | 70 KW(95 PS) | Rear | |
APRILIA | SL 750 Shiver | 750 | 2014 | ALL | 35 KW(48 PS); 70 KW(95 PS) | Rear | |
APRILIA | SL 750 ABS Shiver | 750 | 2014 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 70 KW(95 PS) | Rear | |
APRILIA | SL 750 Shiver | 750 | 2015 | ALL | 35 KW(48 PS); 70 KW(95 PS) | Rear | |
APRILIA | SL 750 ABS Shiver | 750 | 2015 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 70 KW(95 PS) | Rear | |
APRILIA | SL 750 Shiver | 750 | 2016 | ALL | 35 KW(48 PS); 70 KW(95 PS) | Rear | |
APRILIA | SL 750 ABS Shiver | 750 | 2016 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 70 KW(95 PS) | Rear | |
APRILIA | SL 900 ABS Shiver | 896 | 2017 | ALL | 35 KW(48 PS); 70 KW(95 PS) | Rear | |
APRILIA | SL 900 ABS Shiver | 896 | 2018 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 70 KW(95 PS) | Rear | |
APRILIA | SL 900 ABS Shiver | 896 | 2019 | ALL | 35 KW(48 PS); 70 KW(95 PS) | Rear | |
APRILIA | SL 900 ABS Shiver | 896 | 2020 | ALL | 35 KW(48 PS); 70 KW(95 PS) | Rear | |
APRILIA | SMV 750 Dorsoduro | 750 | 2008 | ALL | 67 KW(91 PS) | Rear | |
APRILIA | SMV 750 Dorsoduro | 750 | 2009 | ALL | 67 KW(91 PS) | Rear | |
APRILIA | SMV 750 ABS Dorsoduro | 750 | 2009 | ALL | 67 KW(91 PS) | Rear | |
APRILIA | SMV 750 Dorsoduro | 750 | 2010 | ALL | 67 KW(91 PS) | Rear | |
APRILIA | SMV 750 ABS Dorsoduro | 750 | 2010 | ALL | 67 KW(91 PS) | Rear | |
APRILIA | SMV 750 Dorsoduro | 750 | 2011 | ALL | 67 KW(91 PS) | Rear | |
APRILIA | SMV 1200 Dorsoduro | 1197 | 2011 | AMERICA | 96 KW(131 PS) | Rear | |
APRILIA | SMV 750 ABS Dorsoduro | 750 | 2011 | EUROPE | 67 KW(91 PS) | Rear | |
APRILIA | SMV 1200 Dorsoduro | 1197 | 2011 | EUROPE | 96 KW(131 PS) | Rear | |
APRILIA | SMV 1200 ABS Dorsoduro | 1197 | 2011 | EUROPE | 96 KW(131 PS) | Rear | |
APRILIA | SMV 750 Dorsoduro | 750 | 2012 | ALL | 67 KW(91 PS) | Rear | |
APRILIA | SMV 1200 Dorsoduro | 1197 | 2012 | ALL | 96 KW(131 PS) | Rear | |
APRILIA | SMV 1200 ABS Dorsoduro | 1197 | 2012 | ALL | 96 KW(131 PS) | Rear | |
APRILIA | SMV 750 ABS Dorsoduro | 750 | 2012 | EUROPE | 67 KW(91 PS) | Rear | |
APRILIA | SMV 1200 ABS Dorsoduro | 1197 | 2013 | ALL | 96 KW(131 PS) | Rear | |
APRILIA | SMV 750 Dorsoduro | 750 | 2013 | ALL | 67 KW(91 PS) | Rear | |
APRILIA | SMV 750 ABS Dorsoduro | 750 | 2013 | EUROPE | 67 KW(91 PS) | Rear | |
APRILIA | SMV 750 Dorsoduro | 750 | 2014 | ALL | 67 KW(91 PS) | Rear | |
APRILIA | SMV 750 ABS Dorsoduro | 750 | 2014 | ALL | 67 KW(91 PS) | Rear | |
APRILIA | SMV 1200 ABS Dorsoduro | 1197 | 2014 | ALL | 96 KW(131 PS) | Rear | |
APRILIA | SMV 750 Dorsoduro | 750 | 2015 | ALL | 67 KW(91 PS) | Rear | |
APRILIA | SMV 750 ABS Dorsoduro | 750 | 2015 | ALL | 67 KW(91 PS) | Rear | |
APRILIA | SMV 1200 ABS Dorsoduro | 1197 | 2015 | ALL | 96 KW(131 PS) | Rear | |
APRILIA | SMV 750 ABS Dorsoduro | 750 | 2016 | ALL | 67 KW(91 PS) | Rear | |
APRILIA | SMV 1200 ABS Dorsoduro | 1197 | 2016 | ALL | 96 KW(131 PS) | Rear | |
APRILIA | SMV 900 ABS Dorsoduro | 900 | 2017 | ALL | 70 KW(95 PS) | Rear | |
APRILIA | SMV 900 ABS Dorsoduro | 896 | 2018 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 70 KW(95 PS) | Rear | |
APRILIA | SMV 900 ABS Dorsoduro | 896 | 2019 | EUROPE | 35 KW(48 PS); 70 KW(95 PS) | Rear | |
APRILIA | SMV 900 ABS Dorsoduro | 896 | 2020 | ALL | 35 KW(48 PS); 70 KW(95 PS) | Rear | |
APRILIA | SMV 750 Dorsoduro Factory | 750 | 2011 | EUROPE | 67 KW(91 PS) | Rear | |
APRILIA | SMV 750 ABS Dorsoduro Factory | 750 | 2011 | EUROPE | 67 KW(91 PS) | Rear | |
APRILIA | SMV 750 Dorsoduro Factory | 750 | 2012 | EUROPE | 67 KW(91 PS) | Rear | |
APRILIA | SMV 750 ABS Dorsoduro Factory | 750 | 2012 | EUROPE | 67 KW(91 PS) | Rear | |
APRILIA | SMV 750 Dorsoduro Factory | 750 | 2013 | EUROPE | 67 KW(91 PS) | Rear | |
APRILIA | SMV 750 ABS Dorsoduro Factory | 750 | 2013 | EUROPE | 67 KW(91 PS) | Rear | |
APRILIA | PEGASO 650 STRADA | 650 | 2005 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | Rear | |
APRILIA | PEGASO 650 STRADA | 650 | 2006 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | Rear | |
APRILIA | PEGASO 650 STRADA | 650 | 2007 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | Rear | |
APRILIA | PEGASO 650 STRADA | 650 | 2008 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | Rear | |
APRILIA | PEGASO 650 TRAIL | 650 | 2006 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | Rear | |
APRILIA | PEGASO 650 TRAIL | 650 | 2007 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | Rear | |
APRILIA | PEGASO 650 TRAIL | 650 | 2008 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | Rear | |
APRILIA | TUAREG 660 ABS | 659 | 2022 | ALL | 59 KW(79 PS); 35 KW(48 PS) | Rear |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.