Descrizione
Molle forcella progressive BMW K75 K100 F650
- Le molle progressive sono caratterizzate da una durezza molla iniziale inferiore, il che garantisce una guida più morbida
- Il design ad avvolgimento progressivo fornisce una resistenza maggiore allo schiacciamento quando la molla viene compressa
- Maggiore maneggevolezza preservando la geometria OEM
Distanziale da 10,00″ incluso.
Lunghezza | 457,00 mm (18,00″) |
Diametro esterno | 34,00 mm (1,35″) |
Durezza molla | 0,63 kg/mm – 0,89 kg/mm (35 lb/in – 50 lb/in) |
Tipo | Forcella |
Unità | Coppia |
Denominazione prodotto | Molla |
BMW | F 650 CS ABS Scarver | 652 | 2002 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
BMW | F 650 CS ABS Scarver | 652 | 2003 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
BMW | F 650 CS ABS Scarver | 652 | 2004 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
BMW | F 650 CS ABS Scarver | 652 | 2005 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
BMW | K 100 | 980 | 1984 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
BMW | K 75 C | 740 | 1985 | ALL | 55 KW(75 PS) | ||
BMW | K 100 | 980 | 1985 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
BMW | K 75 | 740 | 1985 | EUROPE | 55 KW(75 PS) | ||
BMW | K 75 C | 740 | 1986 | ALL | 55 KW(75 PS) | ||
BMW | K 100 | 980 | 1986 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
BMW | K 75 | 740 | 1986 | EUROPE | 55 KW(75 PS) | ||
BMW | K 75 C | 740 | 1987 | ALL | 55 KW(75 PS) | ||
BMW | K 75 | 740 | 1987 | EUROPE | 55 KW(75 PS) | ||
BMW | K 100 | 980 | 1987 | EUROPE | 66 KW(90 PS) | ||
BMW | K 75 C | 740 | 1988 | ALL | 55 KW(75 PS) | ||
BMW | K 75 | 740 | 1988 | EUROPE | 55 KW(75 PS) | ||
BMW | K 100 | 980 | 1988 | EUROPE | 66 KW(90 PS) | ||
BMW | K 75 C | 740 | 1989 | ALL | 55 KW(75 PS) | ||
BMW | K 75 | 740 | 1989 | EUROPE | 55 KW(75 PS) | ||
BMW | K 100 | 980 | 1989 | EUROPE | 66 KW(90 PS) | ||
BMW | K 75 | 740 | 1990 | ALL | 55 KW(75 PS) | ||
BMW | K 75 C | 740 | 1990 | ALL | 55 KW(75 PS) | ||
BMW | K 100 | 980 | 1990 | EUROPE | 66 KW(90 PS) | ||
BMW | K 75 | 740 | 1991 | ALL | 37 KW(50 PS); 55 KW(75 PS) | ||
BMW | K1 | 1093 | 1990 | ALL | 74 KW(100 PS) | ||
BMW | K1 | 1093 | 1991 | ALL | 74 KW(100 PS) | ||
BMW | K1 | 1093 | 1992 | ALL | 74 KW(100 PS) | ||
BMW | K1 | 1093 | 1993 | EUROPE | 74 KW(100 PS) | ||
BMW | K 100 LT | 980 | 1986 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
BMW | K 100 LT | 980 | 1987 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
BMW | K 100 LT | 980 | 1988 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
BMW | K 100 LT | 980 | 1989 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
BMW | K 100 LT | 980 | 1990 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
BMW | K 100 LT | 980 | 1991 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
BMW | K 100 RS | 980 | 1988 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
BMW | K 100 RS | 980 | 1989 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
BMW | K 100 RS4V | 1000 | 1989 | EUROPE | 74 KW(100 PS) | ||
BMW | K 100 RS4V | 1000 | 1990 | ALL | 74 KW(100 PS) | ||
BMW | K 100 RS4V | 1000 | 1991 | ALL | 74 KW(100 PS) | ||
BMW | K 100 RS4V | 1000 | 1992 | ALL | 74 KW(100 PS) | ||
BMW | K 100 RT | 980 | 1984 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
BMW | K 100 RT | 980 | 1985 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
BMW | K 100 RT | 980 | 1986 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
BMW | K 100 RT | 980 | 1987 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
BMW | K 100 RT | 980 | 1988 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
BMW | K 75 RT | 740 | 1989 | ALL | 55 KW(75 PS) | ||
BMW | K 100 RT | 980 | 1989 | EUROPE | 66 KW(90 PS) | ||
BMW | K 75 RT | 740 | 1990 | ALL | 55 KW(75 PS) | ||
BMW | K 75 RT | 740 | 1991 | ALL | 37 KW(50 PS); 55 KW(75 PS) | ||
BMW | K 75 S | 740 | 1987 | ALL | 55 KW(75 PS) | ||
BMW | K 75 S | 740 | 1988 | ALL | 55 KW(75 PS) | ||
BMW | K 75 S | 740 | 1989 | ALL | 55 KW(75 PS) | ||
BMW | K 75 S | 740 | 1990 | ALL | 55 KW(75 PS) | ||
BMW | K 75 S | 740 | 1991 | ALL | 37 KW(50 PS); 55 KW(75 PS) |
Shop Special Parts Motorcycles
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.