Descrizione
Batteria Yuasa 12V 186 MM X 82 MM X 171 MM
Batteria convenzionale
- La batteria piombo-calcio YuMicron CX di Yuasa presenta una potenza di avviamento dal 5% al 8% superiore rispetto alle Yumicron ad alte prestazioni e richiede una manutenzione minima
- batteria consegnata a secco – senza acido ( da acquistare separatamente )
Codice Originale OEM: 51814
Lunghezza | 186 mm (7-7/16″) |
Modello | Conventional |
Peso | 4,3 kg (9,5 lb) |
Ampiezza | 83 mm (3-1/4″) |
Altezza | 175 mm (6-7/8″) |
Tipo | Convenzionale |
Unità | Singola |
Denominazione prodotto | Batteria |
Posizione polo negativo | Anteriore Sinistra |
Capacità batteria | 19 Ah |
Velocità di carica batteria massima | 1,9 A |
Volt | 12 V |
Acido | A secco |
Posizione sfiato | Destra |
Posizione polo positivo | Anteriore destra |
Composizione chimica batteria | Piombo-acido |
REFERENCE NUMBER | 51814 |
compatibile con i seguenti modelli :
BMW | K 75 | 740 | 1984 | EUROPE | 55 KW(75 PS) | ||
BMW | K 75 C | 740 | 1985 | ALL | 55 KW(75 PS) | ||
BMW | K 75 | 740 | 1985 | EUROPE | 55 KW(75 PS) | ||
BMW | K 75 C | 740 | 1986 | ALL | 55 KW(75 PS) | ||
BMW | K 75 | 740 | 1986 | EUROPE | 55 KW(75 PS) | ||
BMW | K 75 C | 740 | 1987 | ALL | 55 KW(75 PS) | ||
BMW | K 75 | 740 | 1987 | EUROPE | 55 KW(75 PS) | ||
BMW | K 75 C | 740 | 1988 | ALL | 55 KW(75 PS) | ||
BMW | K 75 | 740 | 1988 | EUROPE | 55 KW(75 PS) | ||
BMW | K 75 C | 740 | 1989 | ALL | 55 KW(75 PS) | ||
BMW | K 75 | 740 | 1989 | EUROPE | 55 KW(75 PS) | ||
BMW | K 75 | 740 | 1990 | ALL | 55 KW(75 PS) | ||
BMW | K 75 C | 740 | 1990 | ALL | 55 KW(75 PS) | ||
BMW | K 75 | 740 | 1991 | ALL | 37 KW(50 PS); 55 KW(75 PS) | ||
BMW | K 75 | 740 | 1992 | ALL | 37 KW(50 PS); 55 KW(75 PS) | ||
BMW | K 75 | 740 | 1993 | ALL | 37 KW(50 PS); 55 KW(75 PS) | ||
BMW | K 75 | 740 | 1994 | ALL | 37 KW(50 PS); 55 KW(75 PS) | ||
BMW | R 50 /5 | 494 | 1969 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | ||
BMW | R 60 /5 | 595 | 1969 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | ||
BMW | R 75 /5 | 740 | 1969 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
BMW | R 50 /5 | 494 | 1970 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | ||
BMW | R 60 /5 | 595 | 1970 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | ||
BMW | R 75 /5 | 740 | 1970 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
BMW | R 50 /5 | 494 | 1971 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | ||
BMW | R 60 /5 | 595 | 1971 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | ||
BMW | R 75 /5 | 740 | 1971 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
BMW | R 50 /5 | 494 | 1972 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | ||
BMW | R 60 /5 | 595 | 1972 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | ||
BMW | R 75 /5 | 740 | 1972 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
BMW | R 50 /5 | 494 | 1973 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | ||
BMW | R 60 /5 | 595 | 1973 | EUROPE | 29 KW(39 PS) | ||
BMW | R 75 /5 | 740 | 1973 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
BMW | R 45 N | 470 | 1978 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
BMW | R 45 N | 470 | 1979 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
BMW | R 45 N | 470 | 1980 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
BMW | R 45 N | 470 | 1981 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
BMW | R 65 LS | 645 | 1981 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
BMW | R 45 N | 470 | 1982 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
BMW | R 65 LS | 645 | 1982 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
BMW | R 45 N | 470 | 1983 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
BMW | R 65 LS | 645 | 1983 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
BMW | R 45 N | 470 | 1984 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
BMW | R 65 LS | 645 | 1984 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
BMW | R 45 N | 470 | 1985 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
BMW | R 65 LS | 645 | 1985 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
BMW | R 80 GS | 785 | 1987 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
BMW | R 80 GS | 785 | 1988 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
BMW | R 80 GS | 785 | 1989 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
BMW | R 80 GS | 785 | 1990 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS) | ||
BMW | R 80 GS | 785 | 1991 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS) | ||
BMW | R 80 GS | 785 | 1992 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS) | ||
BMW | R 80 GS | 785 | 1993 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS) | ||
BMW | R 80 GS | 797 | 1994 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
BMW | R 80 GS Basic Last Edition | 797 | 1996 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
BMW | R 80 GS Basic Last Edition | 797 | 1997 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
BMW | R 80 GS Basic Last Edition | 797 | 1998 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
BMW | R 80 GS Paris Dakar | 785 | 1990 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS) | ||
BMW | R 80 GS Paris Dakar | 785 | 1991 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS) | ||
BMW | R 80 GS Paris Dakar | 785 | 1992 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS) | ||
BMW | R 80 GS Paris Dakar | 785 | 1993 | EUROPE | 20 KW(27 PS); 37 KW(50 PS) | ||
BMW | R 65 RT | 645 | 1986 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
BMW | R 65 RT | 645 | 1987 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
BMW | R 65 RT | 645 | 1988 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
BMW | R 45 S | 470 | 1978 | EUROPE | 26 KW(35 PS) | ||
BMW | R 45 S | 470 | 1979 | EUROPE | 26 KW(35 PS) | ||
BMW | R 80 G/S | 785 | 1980 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
BMW | R 45 S | 470 | 1980 | EUROPE | 26 KW(35 PS) | ||
BMW | R 80 G/S | 785 | 1981 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
BMW | R 45 S | 470 | 1981 | EUROPE | 26 KW(35 PS) | ||
BMW | R 80 G/S | 785 | 1982 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
BMW | R 45 S | 470 | 1982 | EUROPE | 26 KW(35 PS) | ||
BMW | R 80 G/S | 785 | 1983 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
BMW | R 45 S | 470 | 1983 | EUROPE | 26 KW(35 PS) | ||
BMW | R 80 G/S | 785 | 1984 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
BMW | R 45 S | 470 | 1984 | EUROPE | 26 KW(35 PS) | ||
BMW | R 80 G/S | 785 | 1985 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
BMW | R 45 S | 470 | 1985 | EUROPE | 26 KW(35 PS) | ||
BMW | K 75 S | 740 | 1985 | EUROPE | 55 KW(75 PS) | ||
BMW | K 75 S | 740 | 1986 | ALL | 55 KW(75 PS) | ||
BMW | R 80 G/S | 785 | 1986 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
BMW | K 75 S | 740 | 1987 | ALL | 55 KW(75 PS) | ||
BMW | R 80 G/S | 785 | 1987 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
BMW | R 65 G/S | 797 | 1987 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
BMW | K 75 S | 740 | 1988 | ALL | 55 KW(75 PS) | ||
BMW | R 65 G/S | 797 | 1988 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
BMW | K 75 S | 740 | 1989 | ALL | 55 KW(75 PS) | ||
BMW | R 65 G/S | 797 | 1989 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
BMW | K 75 S | 740 | 1990 | ALL | 55 KW(75 PS) | ||
BMW | R 65 G/S | 797 | 1990 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
BMW | K 75 S | 740 | 1991 | ALL | 37 KW(50 PS); 55 KW(75 PS) | ||
BMW | R 65 G/S | 797 | 1991 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
BMW | K 75 S | 740 | 1992 | ALL | 37 KW(50 PS); 55 KW(75 PS) | ||
BMW | R 65 G/S | 797 | 1992 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
BMW | K 75 S | 740 | 1993 | ALL | 37 KW(50 PS); 55 KW(75 PS) | ||
BMW | K 75 S | 740 | 1994 | ALL | 37 KW(50 PS); 55 KW(75 PS) | ||
BMW | K 75 S | 740 | 1995 | ALL | 37 KW(50 PS); 55 KW(75 PS) | ||
BMW | R 80 ST | 785 | 1982 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
BMW | R 80 ST | 785 | 1983 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
BMW | R 80 ST | 785 | 1984 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
BMW | R 80 ST | 785 | 1985 | ALL | 37 KW(50 PS) |
Per vedere tutti gli accessori in catalogo clicca qui
Per rimanere aggiornati sulle novità qua sotto i nostri social:
Pinterest – TikTok – Youtube – Instagram
La nostra pagina Facebook Bullymachine con novita Auto e Moto
La nostra pagina Facebook Luismoto per le novità dedicate esclusivamente alle Moto
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.