Descrizione
Ammortizzatore a emulsione a gas BMW K75 K100
interasse 350,00 mm (13,77″)
Regolazione precarico
Molla lineare
omologazione
BMW | K 100 | 980 | 1983 | EUROPE | 66 KW(90 PS) | ||
BMW | K 100 | 980 | 1984 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
BMW | K 75 | 740 | 1984 | EUROPE | 55 KW(75 PS) | ||
BMW | K 75 C | 740 | 1985 | ALL | 55 KW(75 PS) | ||
BMW | K 100 | 980 | 1985 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
BMW | K 75 | 740 | 1985 | EUROPE | 55 KW(75 PS) | ||
BMW | K 75 C | 740 | 1986 | ALL | 55 KW(75 PS) | ||
BMW | K 100 | 980 | 1986 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
BMW | K 75 | 740 | 1986 | EUROPE | 55 KW(75 PS) | ||
BMW | K 75 C | 740 | 1987 | ALL | 55 KW(75 PS) | ||
BMW | K 75 | 740 | 1987 | EUROPE | 55 KW(75 PS) | ||
BMW | K 100 | 980 | 1987 | EUROPE | 66 KW(90 PS) | ||
BMW | K 75 C | 740 | 1988 | ALL | 55 KW(75 PS) | ||
BMW | K 75 | 740 | 1988 | EUROPE | 55 KW(75 PS) | ||
BMW | K 100 | 980 | 1988 | EUROPE | 66 KW(90 PS) | ||
BMW | K 75 C | 740 | 1989 | ALL | 55 KW(75 PS) | ||
BMW | K 100 | 980 | 1989 | EUROPE | 66 KW(90 PS) | ||
BMW | K 75 C | 740 | 1990 | ALL | 55 KW(75 PS) | ||
BMW | K 100 | 980 | 1990 | EUROPE | 66 KW(90 PS) | ||
BMW | K 100 LT | 980 | 1986 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
BMW | K 100 LT | 980 | 1987 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
BMW | K 100 LT | 980 | 1988 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
BMW | K 100 LT | 980 | 1989 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
BMW | K 100 LT | 980 | 1990 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
BMW | K 100 LT | 980 | 1991 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
BMW | K 100 RS | 980 | 1983 | EUROPE | 66 KW(90 PS) | ||
BMW | K 100 RS | 980 | 1984 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
BMW | K 100 RS | 980 | 1985 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
BMW | K 100 RS | 980 | 1986 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
BMW | K 100 RS | 980 | 1987 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
BMW | K 100 RS | 980 | 1988 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
BMW | K 100 RS | 980 | 1989 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
BMW | K 100 RT | 980 | 1984 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
BMW | K 100 RT | 980 | 1985 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
BMW | K 100 RT | 980 | 1986 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
BMW | K 100 RT | 980 | 1987 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
BMW | K 100 RT | 980 | 1988 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
BMW | K 75 RT | 740 | 1989 | ALL | 55 KW(75 PS) | ||
BMW | K 100 RT | 980 | 1989 | EUROPE | 66 KW(90 PS) | ||
BMW | K 75 RT | 740 | 1990 | ALL | 55 KW(75 PS) | ||
BMW | K 75 RT | 740 | 1991 | ALL | 37 KW(50 PS); 55 KW(75 PS) | ||
BMW | K 75 RT | 740 | 1992 | ALL | 37 KW(50 PS); 55 KW(75 PS) | ||
BMW | K 75 RT | 740 | 1993 | ALL | 37 KW(50 PS); 55 KW(75 PS) | ||
BMW | K 75 RT | 740 | 1994 | ALL | 37 KW(50 PS); 55 KW(75 PS) | ||
BMW | K 75 RT | 740 | 1995 | ALL | 37 KW(50 PS); 55 KW(75 PS) | ||
BMW | K 75 RT | 740 | 1996 | ALL | 37 KW(50 PS); 55 KW(75 PS) |
Shop Special Parts Motorcycles
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.